Wo « Nov. 2019 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
44 . . . . 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 .
Wo « Dez. 2019 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
48 . . . . . . 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 . . . . .